Deelprogrammaoverzicht
In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per (deel)programma voor het begrotingsjaar 2025 getoond.
Samenleving | ||||||
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 8.104 | 13.330 | -5.225 | 9.636 | 14.804 | -5.168 |
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 4.853 | 19.532 | -14.679 | 4.756 | 18.891 | -14.135 |
Veiligheid | 116 | 4.110 | -3.993 | 267 | 4.258 | -3.991 |
Jeugd en onderwijs | 687 | 14.448 | -13.762 | 1.351 | 16.302 | -14.951 |
Samenleving | 13.760 | 51.419 | -37.659 | 16.010 | 54.254 | -38.245 |
Wonen & Werken | ||||||
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 3 | 3.859 | -3.856 | 3 | 4.668 | -4.665 |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 3.708 | 4.030 | -322 | 2.853 | 5.030 | -2.178 |
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 10.614 | 12.952 | -2.338 | 11.518 | 13.425 | -1.907 |
Sociaal en cultureel verbinden | 1.759 | 6.335 | -4.577 | 1.968 | 6.094 | -4.126 |
Gezond en veilig leven | 545 | 5.121 | -4.576 | 554 | 4.431 | -3.877 |
Veerkrachtig ondernemen | 9 | 601 | -591 | 21 | 621 | -600 |
Wonen & Werken | 16.638 | 32.897 | -16.260 | 16.917 | 34.270 | -17.352 |
Organiseren | ||||||
Bestuur | - | 2.537 | -2.537 | 55 | 2.666 | -2.611 |
Dienstverlening | 726 | 2.142 | -1.416 | 833 | 2.230 | -1.397 |
Organiseren | 726 | 4.679 | -3.953 | 888 | 4.896 | -4.008 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 60.562 | - | 60.562 | 62.446 | - | 62.446 |
Lokale heffingen | 10.765 | 472 | 10.293 | 10.703 | 478 | 10.225 |
Dividend | 433 | 29 | 404 | 460 | 12 | 448 |
Saldo vd financieringsfunctie | 1.190 | -220 | 1.410 | 1.612 | 540 | 1.072 |
Overige dekkingsmiddelen | - | -67 | 67 | - | -935 | 935 |
Algemene dekkingsmiddelen | 72.950 | 214 | 72.736 | 75.221 | 94 | 75.127 |
Overige producten | ||||||
Onvoorzien | - | 8 | -8 | - | 8 | -8 |
Overhead | 8 | 12.573 | -12.565 | 105 | 14.247 | -14.143 |
baten en lasten | 104.083 | 101.791 | 2.292 | 109.140 | 107.769 | 1.371 |
Reserves | ||||||
reserves | 3.390 | 2.902 | 487 | 4.865 | 5.668 | -803 |
Saldo | 107.472 | 104.693 | 2.779 | 114.005 | 113.437 | 569 |
Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien zijn onderdeel van het programma organiseren, maar worden conform bbv regelgeving als losstaande onderdelen gepresenteerd